— Bilan —
Découvrez l’historique complet de tous les pronostics hippiques.
Année | Mois | Gains |
---|---|---|
2017 | 6 | 9 357,00 € |
2018 | 11 | 23 421,00 € |
2019 | 12 | 30 887,00 € |
2020 | 11 | 30 051,47 € |
2021 | 9 | 19 829,75 € |
Total | 49 | 113 546,22 € |
Mois | Gains | Total |
---|---|---|
Jui 2017 | 3 057,00 € | 3 057,00 € |
Aoû 2017 | 960,00 € | 4 017,00 € |
Sep 2017 | 967,00 € | 4 984,00 € |
Oct 2017 | 1 082,00 € | 6 066,00 € |
Nov 2017 | 1 129,00 € | 7 195,00 € |
Déc 2017 | 2 162,00 € | 9 357,00 € |
Jan 2018 | 1 094,00 € | 10 451,00 € |
Fév 2018 | 1 698,00 € | 12 149,00 € |
Mar 2018 | 2 672,00 € | 14 821,00 € |
Avr 2018 | 1 214,00 € | 16 035,00 € |
Mai 2018 | 2 974,00 € | 19 009,00 € |
Juin 2018 | 2 289,00 € | 21 298,00 € |
Aoû 2018 | 3 327,00 € | 24 625,00 € |
Sep 2018 | 1 584,00 € | 26 209,00 € |
Oct 2018 | 1 843,00 € | 28 052,00 € |
Nov 2018 | 2 745,00 € | 30 797,00 € |
Déc 2018 | 1 981,00 € | 32 778,00 € |
Jan 2019 | 5 332,00 € | 38 110,00 € |
Fév 2019 | 2 975,00 € | 41 085,00 € |
Mar 2019 | 1 149,00 € | 42 234,00 € |
Avr 2019 | 1 009,00 € | 43 243,00 € |
Mai 2019 | 2 556,00 € | 45 799,00 € |
Juin 2019 | 1 435,00 € | 47 234,00 € |
Juil 2019 | 2 185,00 € | 49 419,00 € |
Aoû 2019 | 1 871,00 € | 51 290,00 € |
Sep 2019 | 4 341,00 € | 55 631,00 € |
Oct 2019 | 2 812,00 € | 58 443,00 € |
Nov 2019 | 1 040,00 € | 59 483,00 € |
Déc 2019 | 4 182,00 € | 63 665,00 € |
Jan 2020 | 609,00 € | 64 274,00 € |
Fév 2020 | 1 935,00 € | 66 209,00 € |
Mar 2020 | 1 075,00 € | 67 284,00 € |
Mai 2020 | 1 480,63 € | 68 764,63 € |
Juin 2020 | 6 047,55 € | 74 812,18 € |
Juil 2020 | 1 174,00 € | 75 986,18 € |
Aoû 2020 | 144,60 € | 76 130,78 € |
Sep 2020 | 1 862,89 € | 77 993,67€ |
Oct 2020 | 3 820,10 € | 81 813,77€ |
Nov 2020 | 9 425,00 € | 91 238,77 € |
Déc 2020 | 2 477,77 € | 93 716,47 € |
Jan 2021 | 1 904,55 € | 95 621,02 € |
Fev 2021 | 1 168,35 € | 96 789,37 € |
Mar 2021 | 4 222,68 € | 101 011,57 € |
Avr 2021 | 3 421,16 € | 104 432,73 € |
Mai 2021 | 1 657, 02 € | 106 089,75 € |
Jui 2021 | 1 191,18 € | 107 280,97 € |
Jui 2021 | 3 346,90 € | 110 627,87 € |
Sep 2021 | 1 988,55 € | 112 616,42 € |
Oct 2021 | 929,80 € | 113 546,22 € |
Le bilan n’est plus mis à jour car cela demande trop de temps.
Vous retrouverez tous les résultats sur la chaîne de Jean-Marc Roffat.
Le MUR des GAGNANTS
Découvrez les tickets gagnants de nos abonnés !
D’après mon expérience le tiercé est le jeu où vous aurez le plus de chance de voir la tête du caissier. Les paris hippiques sont un jeu mutualisé. Pour simplifier tout le monde met son argent dans un pot commun et les vainqueurs se partagent le pactole. Les rapports sont donc donnés après la course ainsi vous ne pouvez pas savoir combien vous aller gagner avant la course. Si vous souhaitez vous plonger davantage dans le montant des mises ou dans les explications des différents jeux voici deux excellents sites. Les rapports sont donc donnés après la course ainsi vous ne pouvez pas savoir combien vous aller gagner avant la course.
Lexique :
G = Gagnant
P = Placé (dans les 3 premiers)
D = Désordre
O = Ordre
B3 = Bonus 3 = Trois premiers chevaux quelque soit l’ordre (seulement au Quinté)
B4 = Bonus 4 = Quatre premiers chevaux quelque soit l’odre (seulement au Quinté)
Mise de base des jeux :
Simple = 1,50€ (placé ou gagnant)
Couplé = 1,50€ (placé ou gagnant)
Le 2 sur 4 = 3€
Tiercé = 1€ en 3 chevaux : 4€ en 4chevaux : 10€ en 5 chevaux…)
Quarté = 1,30€ en 4 chevaux : 6,50€ en 5 chevaux…)
Quinté = 2€ en 5 chevaux : 12€ en 6 chevaux…
Montant des mises en fonction du nombre de chevaux associés = Site explicatif
Explication des différents jeux aux paris hippiques = Site explicatif